![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Area | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | $75 | $85 | $95 | $100 | $105 | $115 | $135 | $135 | $145 | $155 | $165 | $175 | $175 | $185 | $265 |
| 02 | $85 | $75 | $85 | $90 | $95 | $105 | $125 | $130 | $135 | $165 | $175 | $185 | $165 | $195 | $275 |
| 03 | $95 | $85 | $75 | $85 | $90 | $95 | $115 | $135 | $135 | $165 | $165 | $195 | $115 | $205 | $285 |
| 04 | $100 | $90 | $85 | $75 | $85 | $90 | $105 | $135 | $155 | $165 | $165 | $195 | $155 | $205 | $285 |
| 05 | $105 | $95 | $90 | $85 | $75 | $85 | $95 | $135 | $165 | $155 | $165 | $200 | $165 | $205 | $285 |
| 06 | $115 | $105 | $95 | $90 | $85 | $85 | $95 | $145 | $175 | $165 | $175 | $205 | $165 | $215 | $295 |
| 07 | $135 | $125 | $115 | $105 | $95 | $95 | $95 | $165 | $195 | $185 | $215 | $225 | $205 | $265 | $345 |
| 08 | $135 | $130 | $135 | $135 | $135 | $145 | $165 | $95 | $215 | $115 | $115 | $245 | $205 | $245 | $325 |
| 09 | $145 | $135 | $135 | $155 | $165 | $175 | $195 | $215 | $135 | $235 | $285 | $255 | $125 | $295 | $375 |
| 10 | $155 | $165 | $165 | $165 | $155 | $165 | $185 | $115 | $235 | $135 | $145 | $265 | $265 | $245 | $325 |
| 11 | $165 | $175 | $165 | $165 | $165 | $175 | $215 | $115 | $285 | $145 | $115 | $255 | $275 | $255 | $335 |
| 12 | $175 | $185 | $195 | $195 | $200 | $205 | $225 | $245 | $255 | $265 | $255 | $135 | $265 | $275 | $355 |
| 13 | $175 | $165 | $115 | $155 | $165 | $165 | $205 | $205 | $125 | $265 | $275 | $265 | $125 | $295 | $375 |
| 14 | $185 | $195 | $205 | $205 | $205 | $215 | $265 | $245 | $295 | $245 | $255 | $275 | $295 | $155 | $375 |
| 15 | $265 | $275 | $285 | $285 | $285 | $295 | $345 | $325 | $375 | $325 | $335 | $355 | $375 | $375 | $265 |
| Area codes | |
| 01. | Yau Tong, Lei Yue Mun, Cha Kwo Ling, Lam Tin, Sau Mau Ping. |
| 02. | Tseung Kwan O, Hang Hau. |
| 03. | Kwun Tong, Ngau Tau Kok, Kowloon Bay. |
| 04. | Choi Hung, Tze Wan Shan, Diamond Hill, Wong Tai Sin, Wan Tau Hom, San Po Kwong, Kowloon City, Lok Fu, To Kwa Wan. |
| 05. | Sai Kung, Tai Kok Tsui, Hung Hom, Mong Kok, Ho Man Tin, Yau Ma Tei, Jordan. |
| 06. | Tsim Sha Tsui, Prince Edward, Cheung Sha Wan, Lai Chi Kok, Sham Shui Po, Shek Kip Mei, Yau Yat Chuen, Mei Fu, Lai King. |
| 07. | Kwai Chung, Tsuen Wan, Tsing Yi. |
| 08. | Sha Tin, Fo Tan, Tai Wai. |
| 09. | Hong Kong Island (from Admiralty to Kennedy Town). |
| 10. | Ting Kau, Sham Tseng, Tsing Lung Tau, Siu Lam, Ma On Shan, Sai Shan, Tai Po. |
| 11. | Fanling, Sheung Shui. |
| 12. | Yuen Long. |
| 13. | Hong Kong Island (from Wan Chai to Chai Wan). |
| 14. | So Kwun Wat, Tuen Mun, Tin Shui Wai, Kam Tin. |
| 15. | Tung Chung. |
| Pricing table |
| A) Standard goods | B) Over-sized goods (each piece) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
D) Over 2 pieces of goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 0.03 cbm cbm |
= 0.31 m (length) x 0.31 m (width) x 0.31 m (height) |